ดอกเจียรคาร์ไบด์
ภาพรวมของรอยหยัก
| 2 แบบอเนกประสงค์ | รอยหยักมาตรฐานที่มีคุณสมบัติที่ดีในการเก็บรายละเอียดสำหรับการใช้งานทั่วไป | |||
| 3 อะลูมิเนียม | การขจัดเศษวัสดุออกได้สูงและลดการอุดตันสำหรับวัสดุที่อ่อนมีเศษวัสดุยาว เช่น อะลูมิเนียมและพลาสติก | |||
| 6 รอยหยักฟันเลื่อยคู่ | รอยหยักฟันเลื่อยคู่สำหรับการใช้งานทั่วไป การใช้งานขั้นสูงและเศษวัสดุขนาดเล็กลง สั่นสะเทือนน้อย | |||
| 10 รอยหยักสมรรถนะสูงสำหรับเหล็กกล้า | รอยหยักที่มีการเพิ่มสมรรถนะสูงสุดสำหรับกระบวนการกัดขึ้นรูปเหล็กกล้า อัตราการขจัดวัสดุออกสูงขึ้นจนรู้สึกได้เมื่อเทียบกับรอยหยักฟันเลื่อยคู่มาตรฐาน | |||
| 11 รอยหยักสมรรถนะสูงสำหรับ Inox | รอยหยักที่มีการเพิ่มสมรรถนะสูงสุดสำหรับกระบวนการกัดขึ้นรูปเหล็กสแตนเลสกลุ่มออสเตนนิติกที่ทนสนิมและกรด อัตราการขจัดวัสดุออกสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรอยหยักฟันเลื่อยคู่มาตรฐาน | |||
| สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรอยหยักอื่น ๆ ได้! | ||||
ความเร็วรอบที่แนะนำ
| เส้นผ่าศูนย์กลางด้านบนเป็น มม. | ช่วงความเร็วรอบที่เหมาะสม (รอบ/นาที) ขึ้นอยู่กับวัสดุ ค่าในวงเล็บเป็นค่าเริ่มต้นที่แนะนำหากไม่มีค่าเชิงประจักษ์ |
|||
|---|---|---|---|---|
| โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | อะลูมิเนียม พลาสติก | เหล็กไม่ชุบแข็ง | เหล็กชุบแข็ง เหล็กสแตนเลสชุบแข็ง | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| ถึง 80.000 | ถึง 80.000 | ถึง 80.000 | ถึง 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| ถึง 60.000 | ถึง 60.000 | ถึง 60.000 | ถึง 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| ถึง 40.000 | ถึง 50.000 | ถึง 40.000 | ถึง 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| ถึง 30.000 | ถึง 30.000 | ถึง 30.000 | ถึง 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| ถึง 20.000 | ถึง 20.000 | ถึง 20.000 | ถึง 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| ถึง 17.000 | ถึง 17.000 | ถึง 17.000 | ถึง 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| ถึง 13.000 | ถึง 13.000 | ถึง 13.000 | ถึง 11.000 | |
