ผ้าทรายม้วน
| แผ่นรองหลัง | คำอธิบาย | ตัวอย่างในการใช้งาน |
|---|---|---|
| A - กระดาษ | ประมาณ 95 ก./ม.² | ท่อราง + การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยมือ) |
| B - กระดาษ | ประมาณ 105 ก./ม.² | ท่อราง + การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยมือ) |
| C - กระดาษ | ประมาณ 110 ก./ม.² | การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยมือ) |
| D - กระดาษ | ประมาณ 130 ก./ม.² | การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยมือและเครื่องจักร) |
| E - กระดาษ | ประมาณ 250 ก./ม.² | การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยเครื่องจักร) |
| F - กระดาษ | ประมาณ 300 ก./ม.² | การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยเครื่องจักร) |
| G - กระดาษ | ประมาณ 400 ก./ม.² | การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยเครื่องจักร) |
| JF - ผ้า | เบา มีความยืดหยุ่นสูง | ชิ้นงานที่ขึ้นโครงเป็นกรอบชัดเจน (ด้วยมือและเครื่องจักร) |
| GX - ผ้าผสม | เบา มีความยืดหยุ่น | ชิ้นงานที่ขึ้นโครงเป็นกรอบ (ด้วยเครื่องจักร) |
| J - ผ้า | เบา มีความยืดหยุ่น | ชิ้นงานที่ขึ้นโครงเป็นกรอบ (ด้วยมือและเครื่องจักร) |
| XF - ผ้า | หนัก มีความยืดหยุ่น | เครื่องเจียรสายพานชนิดใช้มือจับ |
| X – ผ้า | หนัก ทนทาน | พื้นผิว ขอบ วัตถุตัวหมุน (ด้วยเครื่องจักร) |
| Y - ผ้า | หนัก มีความทนทานสูง | พื้นผิว ขอบ วัตถุตัวหมุน (ด้วยเครื่องจักร) |
| Z – ผ้า | หนัก มีความทนทานสูง แบ่งเป็นเซ็กเมนต์ได้ | การขัดเจียรเหลี่ยมมุม (ด้วยเครื่องจักร) |
